Tijden en Afstanden..

Dit is de enige pagina die in blogvorm is, omdat ik hier dagelijks mijn afstanden en tijden bij houd.

Juli 2026

03-7: OPEN WATER: 2100 0'59'23

04-7: OPEN WATER: 3900 1'51'24

05-7: OPEN WATER: 3800 1'51'45

08-7: OPEN WATER: 3800 1'53'25

 

Juni 2026

01-6: 3500 1'20'30

02-6: OPEN WATER: 1800 0'54'41

05-6: 3500 1'43'41

06-6: OPEN WATER: 2400 1'03'46

09-6: 3600 1'33'29

11-6: 3800 1'34'49

12-6: Kajakken 1'32'53

13-6: OPEN WATER: 2400 1'04'27

14-6: OPEN WATER: 1800 0'45'45

21-6: OPEN WATER: 2000 0'51'57

22-6: 3800 1'30'29

23-6: OPEN WATER: 2000 0'51'52

24-6: OPEN WATER: 2000 0'54'16

30-6: 3500 1'14'04

Mei 2026

02-5: 3500 1'3509 

03-5: 3500 1'36'03

04-5: 3500 1'26'03

05-5: 3500 1'34'17

06-5: 3525 1'38'45

11-5: 3500 1'31'50

12-5: 3500 1'28'06

14-5: OPEN WATER: 2900 1'09'38

15-5: 3500 1'27'50

17-5: OPEN WATER: 3015  1'46'52

18-5: 3600 1'29'54

19-5: 3825 1'34'03

22-5: OPEN WATER: 2100 1'17'01

24-5: OPEN WATER: 2400 1'27'47

25-5: 3525 1'42'31

26-5: 3500 1'28'09

27-5: 3525 1'33'46

28-5: OPEN WATER: 2400 1'12'17

29-5: OPEN WATER: 2500 1'19'22

30-5: Travesia: ZEE: 2100 1'01'06

31-5: OPEN WATER: 2100 1'01'27 

 

April 2026

01-4: 3525 1'40'38

07-4: 3500 1'37'18

08-4: 3500 1'35'55

10-4: 3500 1'30'17

11-4: 3500 1'32'32

12-4: 3500 1'31'44

13-4: 3500 1'39'40

14-4: 3500 1'32'15

15-4: 3500 1'28'02

17-4: 3525 1'39'07

18-4: 3525 1'35'32

19-4: 3500 1'30'02

20-4: 3500 1'33'22

21-4: 3500 1'35'05

22-4: 3525 1'38'15

24-4: 3500 1'32'13

25-4: 3500 1'30'26

27-4: 3500 1'39'38

28-4: 3525 1'36'34

29-4: 350 1'39'43

 

Maart 2026

02-3: 3500 1'35'55

03-3: 3500 1'31'06

En toen kwam mijn bff dus deze week niets...

Daarna kwam de griep eroverheen.. 2e week niets..

16-3: 3500 1'39'01

17-3: 3500 1'35'07 

18-3: 3500 1'32'15

19-3: Kajakken,, 1'49'05

20-3: 3500 1'44'39

21-3: 3525 1'32'12

22-3: 3500 1'22'23

23-3: 3500 1'37'14

24-3: 3500 1'38'30

26-3: 525 1'41'11

27-3: 3550 1'37'43

28-3: 3500 1'34'40

29-3: 3500 1'32'34

30-3: 3500 1'28'55

31-3: OPEN WATER: 2000 0'58'30

         ZWEMBAD: 3500 1'30'30

 

 

Februari 2026

02-2: 3500 1'34'03 

03-2: 3500 1'29'35

04-2: 3525 1'37'34

05-2: 3500 1'30'46

06-2: 3500 1'32'24

07-2: 3500 1'34'20

09-2: 3525 1'34'52

10-2: 3500 1'31'58

11-2: 3500 1'35'26

12-2: 3500 1'31'48

13-2: 3500 1'33'58

15-2: 3500 1'30'56

16-2: 3500 1'37'32

17-2: 3500 1'31'38

18-2: 3500 1'32'59

19-2: 3500 1'34'40

20-2: 3525 1'40'36

21-2: 3500 1'34'45

23-2: 3500 1'38'10

24-2: 3500 1'38'12

25-2: 3500 1'36'06

26-2: 3500 1'42'26

27-2: 3525 1'37'03

 

Januari 2026

02-01-26: 2100 in 1'03'04

De eerste lange hit!!

03-01-26: 5025 in 2'23'27

04-01-26: 2050 1'00'58

05-01-26: 2600 1'19'51

07-01-26: 3000 1'30'38

08-01-26: 2550 1'14'53

09-01-26: 2625 1'18'08

Hier begonnen de schema's met pull buoy vandaar dat de tijden achteruit zakken. Hier werk je met of alleen je armen of alleen je benen.

10-01-26: 1175 1'07'12

12-01-26: 2550 1'14'48

13-01-26: 2675 1'15'23

14-04-26: 1500 0'45'39

15-01-26: 3100 1'29'01

16-01-26: 3000 1'20'05

17-01-26: 3000 1'25'09

19-01-26: 3000 1'24'16

20-01-26: 3025 1'14'07

21-01-26: 3000 1'19'37

22-01-26: 3000 1'20'36

23-01-26: 3025 1'14'31

24-01-26: 3000 1'17'23

26-01-26: 3525 1'33'46

27-01-26: 3500 122'31

28-01-26: 3500 1'18'22

29-01-26: 3525 1'32'01

30-01-26: 3500 1'29'16

31-01-26: 3525 1'27'12

December 2025

1375 Meter in 1'13'49.. Vanaf nu gaan we steeds een stukje meer en sneller.. 

09-12-25: 1400 in 1'29'30

10-12-25: 1500 in 1'04'50

11-12-25: 1675 in 1'12'42

12-12-25: 1700 in 1'21'06

13-12-25: 2025 in 1'11'47

15-12-25: 1150 in 1'02'57

En dat zonder muziek nog..

16-12-25: 1675 in 1'07'12

17-12-25: 1600 in 0'49'52

20-12-25: 1675 in 1'09'53

22-12-25: 1550 in 0'56'43

24-12-25: 1650 in 1'04'26

26-12-25: 1600 in 0'47'49

27-12-25: 1750 in 0'58'31

28-12-25: 2025 in 1'06'06

Nog geen trainingschema, dus alleen banen trekken zonder pull buoy etc..

29-12-25: 2175 in 1'08'09

30-12-25: 2100 in 1'09'08

31-12-25: 2150 in 1'08'14

De eerste start.. 28 November 2025

Deze dag was de eerste van een nieuw leven. Ten tijde dat ik dit schrijf ben ik ondertussen in Juli 2026, de week dat ik deze site ontworpen heb. 

28-11-25 Afstand: 825 meter.. Tijd: 56'57'23.. Wat was ik hier al content mee voor de eerste keer..